Обзор панели инструментов в Adobe PhotoShop CS5 (22/51)
Оглавление
1. | Новое в Adobe® Photoshop® CS5 | 2:08 | 10 | 92167 | |
2. | Интерфейс Photoshop® CS5 | 4:05 | 5 | 102011 | |
3. | Переключение рабочей среды | 2:53 | 2 | 35384 | |
4. | Работа с панелями | 2:50 | 3 | 52186 | |
5. | Панель «История» | 1:42 | 1 | 22857 | |
6. | Открытие файла | 1:06 | 2 | 32727 | |
7. | Создание нового файла | 2:23 | 1 | 30395 | |
8. | Сохранение изображения | 1:35 | 0 | 42595 | |
9. | Навигация по рабочему пространству | 3:44 | 1 | 27930 | |
10. | Работа со слоями | 4:35 | 4 | 344145 | |
11. | Работа с масками | 3:04 | 0 | 92958 | |
12. | Работа с каналами | 1:40 | 0 | 31649 | |
13. | Работа с направляющими | 2:13 | 0 | 37700 | |
14. | Палитра «Цвет» | 1:43 | 0 | 22043 | |
15. | Изменение размеров изображения | 2:00 | 0 | 37334 | |
16. | Обрезка изображений | 2:01 | 0 | 83466 | |
17. | Трансформация изображения | 2:28 | 0 | 53355 | |
18. | Цветовые режимы | 2:23 | 1 | 31758 | |
19. | Корректирующие слои | 2:01 | 0 | 27988 | |
20. | Заливка с учетом содержимого | 1:57 | 0 | 40484 | |
21. | Марионеточная деформация | 3:20 | 3 | 40045 | |
22. | Обзор панели инструментов | 2:21 | 0 | 16866 | |
23. | Магнитное Лассо - инструмент выделения | 4:16 | 0 | 23491 | |
24. | Инструмент «Волшебная палочка» | 2:50 | 1 | 45492 | |
25. | Инструмент «Быстрое выделение» | 1:46 | 0 | 34215 | |
26. | Инструменты «Кисть» и «Карандаш» | 4:31 | 1 | 19875 | |
27. | Инструмент "Замена цвета" | 2:43 | 0 | 98860 | |
28. | Инструмент «Микс-кисть» | 1:34 | 0 | 14362 | |
29. | Инструмент «Ластик» | 1:59 | 1 | 25787 | |
30. | Инструменты «Градиент» и «Заливка» | 2:29 | 0 | 25162 | |
31. | Инструмент «Восстанавливающая кисть» | 2:30 | 0 | 31558 | |
32. | Инструмент «Точечная восстанавливающая кисть» | 1:41 | 0 | 19374 | |
33. | Инструмент «Заплатка» | 2:14 | 0 | 39770 | |
34. | Устранение эффекта красных глаз | 2:35 | 3 | 1736969 | |
35. | Инструмент «Штамп» | 1:23 | 1 | 37857 | |
36. | Инструменты «Размытие», «Резкость» и «Палец» | 1:58 | 0 | 66658 | |
37. | Инструменты "Осветлитель" и "Затемнитель" | 2:24 | 0 | 22866 | |
38. | Инструмент «Губка» | 1:49 | 0 | 16631 | |
39. | Стандартные фильтры | 3:36 | 0 | 18373 | |
40. | Галерея фильтров | 2:48 | 0 | 12630 | |
41. | Фильтр «Пластика» | 2:32 | 0 | 21082 | |
42. | Фильтры размытия изображения | 3:56 | 0 | 19659 | |
43. | Инструменты для работы с векторными объектами | 3:23 | 0 | 40655 | |
44. | Работа с текстом | 2:20 | 0 | 21034 | |
45. | Стили | 1:51 | 0 | 17372 | |
46. | Создание 3D-слоя | 3:13 | 2 | 42217 | |
47. | Инструменты управления 3D моделью | 3:21 | 1 | 12208 | |
48. | Создание 3D-поверхностей | 1:55 | 2 | 25783 | |
49. | Подготовка изображения для публикации в Web | 3:00 | 1 | 10951 | |
50. | Сохранение и оптимизация изображения для Web | 2:48 | 1 | 10337 | |
51. | Печать изображений | 1:23 | 1 | 16499 |
Текст урока
Как пользоваться интерфейсом Photoshop® CS5
Внешний вид редактора «Adobe® Photoshop® CS5» претерпел некоторые изменения, он стал более информативным, а пользоваться им стало еще удобнее.
В верхней части окна располагается панель управления. Ее предназначение – управление самой программой, ее интерфейсом, а также доступ к командам главного меню. На панели управления объединены все элементы управления для создания максимального удобства при доступе к командам и пунктам меню.
По сравнению с предыдущими версиями программы, структура панели управления была несколько изменена, в верхней ее части появились дополнительная кнопка «Запустить Mini Bridge» , с помощью которой вы сможете прямо в окне редактора «Adobe® Photoshop® CS5» запустить программу-библиотеку, которая служит для просмотра и сортировки всех графических и видео изображений на вашем компьютере. Также были убраны некоторые из кнопок, которые присутствовали в ранней версии.
Правее находится кнопка «Просмотреть вспомогательные элементы», с помощью которой вы сможете разместить в рабочем пространстве сетки, линейки и направляющие, что значительно облегчит работу с изображениями.
Кнопка «Режимы экрана» позволяет выбрать варианты просмотра изображения, такие как «Стандартное окно», «Целый экран с главным меню» и «Целый экран».
В «Adobe® Photoshop® CS5» была немного изменена панель выбора рабочей среды. Здесь так же, как и в ранней версии представлены наборы инструментов для определенного вида работы с графическими изображениями. В эти наборы также включены наиболее часто используемые среды и параметры для достижения наиболее эффективных результатов, как при работе с фотографиями и дизайном, так и для создания анимированных изображений и 3D-графики. Но теперь для более удобного переключения между средами их можно разместить по всей верхней части окна.
В нижней части панели управления располагается панель атрибутов, состав которой изменяется в зависимости от того, с каким инструментом ведется работа в данный момент.
Под панелью атрибутов располагается панель вкладок, с помощью которой вы можете переключаться между открытыми изображениями.
Ниже расположена рабочая область программы, в которой ведется работа с изображениями. Слева от этой рабочей области находится «Панель инструментов». По сравнению с прошлой версией программы, визуально она ничуть не изменилась, однако добавились некоторые инструменты в группах инструментов.
Справа от рабочей области располагается область панелей, на которых собраны все управляющие элементы по обработке изображений. Как и в ранних версиях, все панели собираются в отдельный блок, при этом имеется возможность менять состав панелей, их размеры, и положение на экране.
Для более удобного просмотра изображения в программе Фотошоп, вы можете скрыть палитры и панели, выключая панель "Инструменты" и панель "Управление", для этого нажмите клавишу "Tab". Чтобы скрыть или отобразить все палитры и панели, кроме панели "Инструменты" и панели "Управление", нажмите клавиши"Shift"+"Tab".
Наконец, в самом низу рабочей области находится строка состояния, с помощью неё вы можете получить информацию о текущем процессе.